Стоимость ремонта смартфонов
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена модуля вибро | 30 | 500 |
Замена слухового динамика | 30 | 500 |
Замена разъема HDMI | 45 | 600 |
Ремонт цепи питания | 120 | 2800 |
Замена материнской платы | 60 | 1300 |
Замена USB | 45 | 600 |
Ремонт платы GPS | 45 | 700 |
Замена задней крышки | 45 | 800 |
Комплексная чистка | 60 | 1100 |
Замена разъема зарядки | 60 | 800 |
Замена аккумуляторной батареи | 15 | 500 |
Замена микрофона | 30 | 500 |
Замена WiFi | 30 | 500 |
Ремонт держателя сим | 60 | 800 |
Замена камеры | 45 | 600 |
Замена контроллера платы | 60 | 1200 |
Замена тачскрина | 60 | 900 |
Ремонт кнопки включения | 45 | 800 |
Ремонт шлейфа платы | 45 | 700 |
Восстановление корпуса | 60 | 900 |
Разбор | 45 | 600 |
Можно у менеджеров сервисного центра Nokia Russia по единому телефону в Уфе

Цены на запчасти для смартфонов Nokia Lumia 625H
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Шлейф платы | есть в наличии | от 750 |
Кнопка включения | в наличии на складе | от 550 |
Аккумулятор | в наличии на складе | от 2000 |
Мультиконтроллер | есть в наличии | от 1050 |
Порт HDMI | есть в наличии | от 750 |
Тачскрин | в наличии на складе | от 3000 |
Встроенная камера | в наличии на складе | от 1850 |
Встроенный динамик | есть в наличии | от 2100 |
GPS модуль | в наличии на складе | от 850 |
USB модуль | есть в наличии | от 750 |
Основной корпус | в наличии на складе | от 1150 |
Разъем питания | в наличии на складе | от 1000 |
Держатель сим | в наличии на складе | от 900 |
Плата | есть в наличии | от 2350 |
Плата вибро | есть в наличии | от 900 |
Крышка | в наличии на складе | от 950 |
Модуль Wifi | есть в наличии | от 850 |
Микрофон | в наличии на складе | от 1450 |
Распространенные модели смартфонов Нокиа
Наше оборудование
Для ремонта используется новейшая, специализированная техника: ремонтные системы ERSA HR100AHP с верхним/нижним ИК подогревом; ультразвуковые ванны; микроскопы NK-103C; осциллографы-мультимерты RIGOL DS1302CA; BGA трафареты под все чипы; тестовое оборудование/карты.
Всегда в достаточном количестве все расходные материалы: ОЗУ (оперативная память); штекеры; BGA шарики для реболлла; микросхемы; конденсаторы, транзисторы; ШИМы; микровинты.