Стоимость услуг по ремонту смартфонов
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена АКБ | 15 | 500 |
| Замена задней крышки | 45 | 800 |
| Замена встроенного микрофона | 30 | 500 |
| Ремонт камеры | 45 | 600 |
| Замена платы GPS | 45 | 700 |
| Замена слухового динамика | 30 | 500 |
| Замена корпуса | 60 | 900 |
| Замена шлейфа платы | 45 | 700 |
| Замена порта USB | 45 | 600 |
| Ремонт гнезда питания | 60 | 800 |
| Замена кнопки | 45 | 800 |
| Ремонт разъема HDMI | 45 | 600 |
| Замена контроллера управления | 60 | 1200 |
| Замена держателя сим | 60 | 800 |
| Замена дисплея | 60 | 900 |
| Полная разборка | 45 | 600 |
| Замена Wi-Fi модуля | 30 | 500 |
| Ремонт цепи питания платы | 120 | 2800 |
| Ремонт вибро | 30 | 500 |
| Ремонт материнской платы | 60 | 1300 |
| Полная чистка | 60 | 1100 |
Можно у специалистов сервисного центра Nokia Russia по многоканальному телефону в Уфе -

Прейскурант на запасные части для смартфонов Nokia Lumia 1320
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Разъем питания | в наличии на складе | от 1200 |
| GPS модуль | есть в наличии | от 850 |
| Задняя крышка | есть в наличии | от 1200 |
| Сим холдер | в наличии на складе | от 1000 |
| Слуховой динамик | есть в наличии | от 1800 |
| Защитный корпус | есть в наличии | от 900 |
| Кнопка включения-выключения | есть в наличии | от 700 |
| Передняя / задняя камера | есть в наличии | от 1900 |
| АКБ | есть в наличии | от 1700 |
| Плата микрофона | есть в наличии | от 1650 |
| Модуль вибро | есть в наличии | от 1050 |
| Модуль Wifi | в наличии на складе | от 900 |
| USB модуль | в наличии на складе | от 850 |
| Соединительный шлейф | в наличии на складе | от 850 |
| Основная плата | есть в наличии | от 1950 |
| HDMI модуль | есть в наличии | от 850 |
| Экран | есть в наличии | от 2850 |
| Мультиконтроллер | в наличии на складе | от 1350 |
Популярные смартфоны Нокиа
Наше оборудование
Ремонт производится на новейшей, оригинальной технике: ремонтные системы ERSA HR100AHP с верхним/нижним ИК нагревом; кабели программирования; термовоздушные паяльные станции; микроскопы; многоканальные осциллографы.
Все время в большом количестве любые расходные материалы: микровинты; процессоры (CPU); разъемы платы, шлейфы; сокеты для материнских плат; наборы ОЗУ; штекеры и шнуры питания.
